4月はかなりな波乱でした~
ゴールデンウィーク始まってますが、私の住んでいる地域は今日も行楽日和とはとても言えない冴えないお天気です(-“-) 4月9日にユーロ円の売買方向が売りから買いにトレンド転換して損切を経験したのですが、その後は徐々に利益を積み上げていっていました。そして穏やかな4月の最終日を迎えるはずだったのですが…
さすがにFX相場は油断も隙もないですね💦最終日にドカーンと5円ぐらい急落する値動きがありました(*_*;
4月29日までは14万円強くらいは確定利益があったのですが、1日で状況が一変してしまいました!下の表を見ると、いまは含み損が9万円強あるので、実質7万円強の利益となっています。相場は生き物ですし、要人発言や介入によって急に大きく変動するのは覚悟の上!その波をいかにして利益に変えていくのかがFX取引の真骨頂ですよね。わたしにはとてもできないけど、自動売買に代わりに立ち向かってもらっています(^^)
この含み損がよい仕込みになって、利益に変わって行ってくれたらなあと期待して5月からも見守ります♪
でも記事の下の方で計算しているのでそこまで見てほしいのですが、これでも年利約23.3%なんですよ~!悪くないですよね♪
2026年4月の損益状況
2026年4月は、4システム合計で約4,347ピプス獲得でき、確定利益は+57,210円、含み損益を考慮して+43,471円となりました!!
| 項目 | ユーロ円(30) | ユーロ円(50) | ポンド円(30) | ポンド円(50) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確定利益① | +12,610円 | +7,112円 | +21,602円 | +15,886円 | +57,210円 |
| 確定損失② | -2,060円 | -11,679円 | 0円 | 0円 | -13,739円 |
| 月の実質損益①-② | +10,550円 | -4,567円 | +21,602円 | +15,886円 | +43,471円 |
| 現在の含み損益 | -33,148円 | -20,382円 | -25,178円 | -12,111円 | -90,819円 |
| 獲得ピプス(概算)① | 約+1,261.0ピプス | 約+711.2ピプス | 約+2,160.2ピプス | 約+1,588.6ピプス | 約+5,721.0ピプス |
| 損失ピプス(概算)② | 約-206.0ピプス | 約-1,167.9ピプス | 約0ピプス | 約0ピプス | 約-1,373.9ピプス |
| 損益ピプス①-② | 約+1,055.0ピプス | 約-456.7ピプス | 約+2,160.2ピプス | 約+1,588.6ピプス | 約+4,347.1ピプス |
| 損切 | 7件 | 4件 | 0件 | 0件 | 11件 |
▶ 獲得ピプス(概算)は、※1ピプス=10円(クロス円)として計算しています。決済損益はスワップを含んでいます。累計獲得決済損益は含み損益及び手数料を考慮していません。
| トレード件数 | ユーロ円(30) | ユーロ円(50) | ポンド円(30) | ポンド円(50) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規件数 | 62件 | 28件 | 78件 | 35件 | 203件 |
| 決済件数 | 49件 | 19件 | 70件 | 29件 | 167件 |
| 未決済件数 | 15件 | 10件 | 13件 | 8件 | 46件 |
▶ 未決済ポジションや利益と含み損益の数字が合わない場合は、以前のポジションが決済されず残っているからです。
4月末の未決済ポジションは4月30日分の日次報告をご参照ください。
開始以来の月次&累計損益状況
2026年4月より本数を増やしたので、3月までの分と4月からの分とで表を分けました。
| 年月 | ユーロ/円(50) | ポンド/円(50) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月確定利益 | 0円 | +7,140円 | +7,140円 |
| 2025年12月確定利益 | +3,945円 | +14,656円 | +18,601円 |
| 2026年01月確定利益 | +14,025円 | +23,559円 | +37,584円 |
| 2026年02月確定利益 | +14,817円 | +26,214円 | +41,031円 |
| 2026年03月確定損益 | +3,879円 | +12,546円 | +16,425円 |
| 年月 | ユーロ円(30) | ユーロ円(50) | ポンド円(30) | ポンド円(50) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04確定損益 | +10,550円 | -4,567円 | +21,602円 | +15,886円 | +43,471円 |
| 累計獲得損益① | +12,644円 | +30,005円 | +22,274円 | +99,329円 | +164,252円 |
| 現在の含み損益② | -33,148円 | -20,382円 | -25,178円 | -12,111円 | -90,819円 |
| 累計実質利益①-② | -20,504円 | +9,623円 | -2,904円 | +87,218円 | +73,433円 |
| 累計利確ピプス(概算)③ | +1,717.4 | +4,700.5 | +2,373.1 | +10,332.9 | +19,123.9 |
| 累計損失ピプス(概算)④ | -453.0 | -1,700.0 | -145.7 | -400.0 | -2,698.7 |
| 累計損益ピプス③-④ | +1,264.4 | +3,000.5 | +2,227.4 | +9,932.9 | +16,425.2 |
| 累計損切件数 | 9件 | 8件 | 3件 | 4件 | 24件 |
含み損を差し引いてもトータルで73,433円の利益が出ています♪対象資産(軍資金)が963,000円からの73,433円の利益なので、開始日(2025年11月18日)から、2026年5月1日 6:00 までの期間(トレード日数119日間)をもとに算出すると、いまのところ、
- 収益率(期間内): 約 7.6%
- 年利(換算値): 約 23.3%
ということになるようです!!
(計算式)
- 利益率の算出:73,433÷963,000× 100 =約7.6%
- 1日あたりの利益率:7.6 % ÷ 119{日} =約0.063 %
- 年利換算(365倍): 0.063% × 365{日} =約23.3%
※運用期間を約119日(土日を除くトレード日数)として計算しています。このペースで1年間運用が続いたと仮定した場合の理論上の数値です。
