以下の4本、全て外為オンラインの「iサイクル2」です!
スクロールできます
| 通貨ペア | ユーロ円(30) | ユーロ円(50) | ポンド円(30) | ポンド円(50) |
|---|---|---|---|---|
| ポジション間隔 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 上限本数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 売買方向 | トレンド追従型 | トレンド追従型 | トレンド追従型 | トレンド追従型 |
| トレンド判断 | 150SMA, 450SMA | 150SMA, 450SMA | 150SMA, 450SMA | 150SMA, 450SMA |
| 時間足 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 |
| ロット数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 想定変動幅 | 600 | 1000 | 600 | 1000 |
| 通貨単位 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 口座種類 | mini | mini | mini | mini |
| 対象資産 | 210,200円 | 251,400円 | 231,400円 | 270,000円 |
| 開始日 | 2026年4月1日 | 2025年12月18日 | 2026年4月1日 | 2025年11月18日 |
| 売買手数料 | 片道20円 | 片道20円 | 片道20円 | 片道20円 |
最初はポンド円(50)を2025年11月18日より1か月運用し、2025年12月18日にユーロ円(50)を追加しました。2本体制で3か月以上運用した後、2026年4月1日よりユーロ円(30)とポンド円(30)を追加して4本体制にしました。
これまではポジション間隔が50 pipsを2本でしたが、30pipsが2本加わったことでどのような成果がでてくるのか、今後が楽しみです。
対象資産は4本合計で963,000円となりました!(2026年4月2日)
ぜひとも頑張って増やしてもらいたいです!💰💰💰(システム頼みの他力本願(^-^;
詳しくは↓